| LMNP | BOUVARD | SCELLIER | |
| Objectif | la retraite | défiscaliser / retraite | défiscaliser |
| Récupération de la TVA | OUI | OUI | NON |
| Avantage fiscal | Loyers non imposables jusqu’à 35 ans | 18% | 22% si BBC en 2011 18% en 2012 |
| Obligation de louer 9 ans | NON | OUI | OUI |
| Eco condition (BBC) | NON | NON | OUI |
| Possibilité d’occupation | OUI | OUI | NON |
| Budget de départ | 75.000€ | 75.000€ | 170.000€ |
| Exemple d’un bien à 192.500€ TTC, frais de notaire inclus, taxe foncière et charges de copropriétés incluses, financement à 4% sur 20 ans (hypothèse de clients mariés, 2 enfants, 60.000€ de revenus) : | |||
| Effort d’épargne mensuel | 491 € | 406 € | 643 € |
| Réduction d’impôt sur 9 ans | 0 € | 3 097 € | 4 383 € |













